| Godz. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:30–9:15) | muzyka | język angielski | język niemiecki | wf | matematyka |
| 2 (9:20–10:05) | matematyka | przyroda | język polski | wf | język niemiecki |
| 3 (10:15–11:00) | dw/k.k. | matematyka | informatyka 1 | język niemiecki | plastyka |
| 4 (11:05–11:50) | język polski | język polski | język polski | język polski | język polski |
| 5 (12:05–12:50) | wf | ed. zdrowotna | zaj.roz.u.ucz. | matematyka | historia |
| 6 (12:55–13:40) | wf | g. wychowawcza | — | przyroda | z.dyd.wyr.mat. |
| 7 (13:45–14:30) | religia |
informatyka 2 |
— | technika | — |
| Godz. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:30–9:15) | język niemiecki | język polski | język polski | matematyka | muzyka |
| 2 (9:20–10:05) | technika | matematyka | wf | język polski | geografia |
| 3 (10:15–11:00) | język niemiecki | z. dyd. wyr. j.p. | wf | język polski | język polski |
| 4 (11:05–11:50) | język niemiecki | biologia | g. wychowawcza | ed. zdrowotna | matematyka |
| 5 (12:05–12:50) | matematyka | plastyka | historia | język polski | wf |
| 6 (12:55–13:40) | religia | historia | — | informatyka | wf |
| 7 (13:45–14:30) | chór | z. kor.komp. | — | język angielski | z. dyd. w.mat. |
| Godz. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:30–9:15) | język niemiecki | matematyka n.w. | geografia n.w. | język niemiecki | sks |
| 2 (9:20–10:05) | język polski | język angielski | religia | matematyka | język polski |
| 3 (10:15–11:00) | muzyka | technika | język niemiecki | matematyka | wf |
| 4 (11:05–11:50) | matematyka | historia | ed. zdrowotna | biologia n.w. | wf |
| 5 (12:05–12:50) | historia | język polski | język polski | plastyka n.w. | Inform.2 / kor.k./dw |
| 6 (12:55–13:40) | informatyka 1 | język polski | — | wf n.w. | — |
| 7 (13:45–14:30) | chór/z.d.w.mat. | g. wychowawcza | — | wf | — |
| Godz. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:30–9:15) | wf/zdw.mat. | plastyka | religia | chemia | język niemiecki |
| 2 (9:20–10:05) | wf | język polski n.w. | język polski n.w. | biologia | matematyka |
| 3 (10:15–11:00) | matematyka n.w. | język angielski n.w. | język polski n.w. | język polski n.w. | fizyka n.w. |
| 4 (11:05–11:50) | geografia | matematyka | język angielski n.w. | wf/z.kor.k. | język polski n.w. |
| 5 (12:05–12:50) | język niemiecki | fizyka | geografia | wf | matematyka r.gddd |
| 6 (12:55–13:40) | historia n.w. | biologia | muzyka | język niemiecki | informatyka 1/d.w.j.p. |
| 7 (13:45–14:30) | g. wychowawcza | chemia | historia | matematyka | informatyka 2 |
| Godz. | Pon | Wt | Śr | Czw | Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8:30–9:15) | fizyka | biologia | matematyka | wos | język polski |
| 2 (9:20–10:05) | język niemiecki | edb | język angielski | historia | język polski |
| 3 (10:15–11:00) | wf | chemia | religia | chemia | matematyka |
| 4 (11:05–11:50) | wf/z.kor.k. | matematyka | historia | fizyka | informatyka |
| 5 (12:05–12:50) | język polski | wos | język polski | matematyka | język angielski |
| 6 (12:55–13:40) | język niemiecki | g. wychowawcza | język polski | matematyka r.gddd | wf |
| 7 (13:45–14:30) | język niemiecki | z.dyd.wyr. mat./j.p. | geografia | ed. zdrowotna | wf |

